Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 7ος όμιλος
Το volley1ball σας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στις ομάδες του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2010:
BoυλγαρίαΜάνατζερ Ομάδας Guentchev Eugeni
Προπονητής Prandi Silvano
Βοηθός προπονητή Placi Camillo
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
2 Hristo Tsvetanov 29/03/1978 198 85 345 330 Lokomotiv Izumrud
3 Andrey Zhekov 12/03/1980 190 82 340 326 Patron Patra
L 4 Vladislav Ivanov 14/03/1987 188 80 320 310 Levski Siconco
5 Svetoslav Gotsev 31/08/1990 202 87 340 325 Pirin
6 Matey Kaziyski 23/09/1984 202 93 370 335 Trentino Volley
10 Valentin Bratoev 21/10/1987 201 87 335 315 Quasar Massa
C 11 Vladimir Nikolov 3/10/1977 200 95 345 325 Bre Banca Lannutti
12 Viktor Yosifov 16/10/1985 204 95 350 330 Roma Volley
L 13 Teodor Salparov 16/08/1982 185 73 320 305 Dinamo Moscow
15 Todor Aleksiev 21/04/1983 200 96 347 327 Lokomotiv Izumrud
17 Nikolay Penchev 22/05/1992 196 80 335 320 Pirin
18 Nikolay Nikolov 29/07/1986 206 97 350 332 CSKA
19 Tsvetan Sokolov 31/12/1989 205 100 337 319 Trentino Volley
20 Konstantin Mitev 27/10/1984 196 84 350 325 Pirin
C=Αρχηγός L=Λίμπερο
Κίνα
Μάνατζερ Ομάδας Li Shiping
Προπονητής Zhou Jianan
Βοηθός προπονητή Xie Guochen
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Hongmin Bian 22/09/1989 210 95 355 330 Zhejiang
3 Zhi Yuan 29/09/1981 195 88 348 334 Liaoning
4 Chen Zhang 28/06/1985 201 70 356 340 Jiangsu
5 Peng Guo 1/07/1982 200 84 360 337 Army
7 Weijun Zhong 20/04/1989 199 80 347 335 Army
8 Jianjun Cui 1/08/1985 190 89 350 335 Henan
9 Shuai Jiao 28/01/1984 194 76 350 341 Henan
10 Ping Chen 1/09/1989 195 78 352 335 Jiangsu
C 12 Qiong Shen 5/09/1981 198 84 359 349 Shanghai
14 Jingtao 7/07/1988 202 76 356 320 Army
15 Runming 1/03/1990 198 90 350 326 Shandong
L 16 Qi Ren 24/02/1984 174 70 322 312 Shanghai
C=Αρχηγός L=Λίμπερο
Μάνατζερ Ομάδας Castan Gérard
Προπονητής Blain Philippe
Βοηθός προπονητή Lecat Olivier
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
L 2 Hubert Henno 6/10/1976 188 83 330 310 Cuneo
3 Gérald Hardy-Dessources 9/02/1983 197 93 360 335 AS Cannes
4 Antonin Rouzier 18/08/1986 201 97 350 330 Stade Poitevin
5 Romain Vadeleux 12/02/1983 196 100 351 332 Lube Macerata
6 Benjamin Toniutti 30/10/1989 183 72 330 320 Arago de Sète
7 Stéphane Antiga 3/02/1976 200 94 347 327 PGE Skra
8 Earvin Ngapeth 12/02/1991 192 87 335 316 Tours VB
9 Guillaume Samica 28/09/1981 198 84 355 327 Iskra Odintsovo
11 Edouard Rowlandson 20/07/1988 189 87 326 310 Arago de Sète
12 Nicolas Marechal 4/03/1987 198 83 331 316 Stade Poitevin
13 Pierre Pujol 13/07/1984 190 90 335 315 Trevise
16 Kevin Le Roux 11/05/1989 208 92 355 335 AS Cannes
C 17 Oliver Kieffer 27/08/1979 200 85 355 335 Stade Poitevin
L 18 Jean-François Exiga 9/03/1982 176 75 315 300 Gabecca Pallavolo
C=Αρχηγός L=Λίμπερο
Τσεχία
Μάνατζερ Ομάδας Josef Benes
Προπονητής Jan Svoboda
Βοηθός προπονητή Milan Hadrava
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
2 Jiri Popelka 11/05/1977 204 100 347 335 Latina
6 Petr Konecny16/02/1975 203 101 346 330 Tours VB
7 Ales Holubec 13/03/1984 200 88 355 340 Nantes
L 8 Martin Krystof 11/10/1982 179 80 321 305 SCC Berlin
C 9 Ondrej Hudecek 9/05/1981 195 87 348 332 Montpellier
12 Jakub Vesely 2/09/1986 206 94 353 333 Arago de Sette
13 Jiri Bence 8/05/1985 188 88 325 310 VO Pribram
14 Petr Zapletal 20/12/1977 194 92 330 320 Bozkurt
15 Jan Stokr 16/01/1983 206 110 368 341 Trentino BetClic
16 Peter Platenik 16/03/1981 196 88 358 345 Ankara
17 David Konecny 10/10/1982 193 96 351 330 Tours VB
18 Lukas Tichacek 12/01/1982 193 87 338 331 VfB Friedrichshafen
C=Αρχηγός L=Λίμπερο
Σχόλια