Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 5ος όμιλος
Το volley1ball σας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στις ομάδες του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2010
Ρωσία
Μάνατζερ Ομάδας Artamonov Igor
Προπονητής Bagnoli Daniele
Βοηθός προπονητή Antonov Yaroslav
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Evgeny Sivozhelez 6/08/1986 196 89 340 320 Dinamo
2 Semen Poltavskiy 8/02/1981 205 89 346 338 Dinamo
4 Taras Khtey 22/05/1982 205 109 351 339 Lokomotiv-Belogorie
6 Sergey Grankin 21/01/1985 195 96 351 320 Dinamo
8 Denis Biryukov 8/12/1988 202 93 347 324 Lokomotiv-Belogorie
10 Yury Berezhko 27/01/1984 198 90 346 338 Dinamo
C 11 Sergey Makarov 28/03/1980 196 97 337 329 Iskra
13 Dmitriy Muserskiy 29/10/1988 217 104 371 347 Lokomotiv-Belogorie
14 Anton Astashenkov 27/10/1981 204 105 344 328 Iskra
15 Alexander Volkov 14/02/1985 210 90 355 335 Dinamo
L 16 Alexey Verbov 31/01/1982 183 79 315 310 ZENIT Kazan
17 Maxim Mikhaylov 19/03/1988 203 105 345 330 Yaroslavich
18 Dmitry Shcherbinin 10/09/1989 205 95 350 335 Dinamo
L 19 Valery Komarov 21/03/1980 187 85 311 306 Lokomotiv
Πουέρτο Ρίκο
Μάνατζερ Ομάδας Noel Marrero
Προπονητής Carlos Daniel Cardona
Βοηθός προπονητή Ramón Hernández
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Jose Rivera 2/07/1977 192 85 325 320 Carolina
L 2 Harry Rosario 9/11/1976 182 83 301 299 Corozal
3 Juan Figueroa 3/06/1986 189 88 335 325 Corozal
4 Victor Rivera 30/08/1976 195 88 345 329 Guaynabo
5 Roberto Muñiz 11/06/1980 196 92 333 326 Ponce
6 Angel Perez 20/05/1982 190 86 325 318 Guaynabo
7 Enrique Escalante 6/08/1984 195 88 330 324 Lares
8 Daniel Erazo 16/08/1987 188 72 315 306 Corozal
9 Luis Rodriguez 13/07/1969 202 89 340 333 Guaynabo
C 12 Hector Soto 20/06/1978 197 85 340 332 Guaynabo
13 Alexis Matias 21/07/1974 195 88 335 325 Guaynabo
14 Fernando Morales 4/02/1982 186 68 325 318 Corozal
Μάνατζερ Ομάδας Damian Oildmeadow
Προπονητής Russell Borgeaud
Βοηθός προπονητή Andrew Strungnell
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Aidan Zingel 19/11/1990 207 102 357 343 Verona Bluvolley
3 Nathan Roberts 17/02/1986 199 90 342 328 Pallavolo Sora
C 4 Benjamin Hardy 21/09/1974 198 94 335 320 Jastrzebski Wegiel
5 Travis Passier 26/04/1989 205 99 351 340 Marienlyst
6 Igor Yudin 17/06/1987 200 85 372 356 KS Jastrzebski Wegiel S.A
7 Matthew Young 17/07/1981 188 78 335 323 Australian Institute of Sport
8 Andrew Grant 22/04/1985 206 93 345 328 Piivolley
9 Adam White 8/11/1989 203 89 351 336 Lang Henkel Volley
10 Shane Alexander 7/01/1986 202 95 339 320 Foinikas Syros
L 11 Joel Tyrrell 9/12/1989 180 74 318 305 Australian Institute of Sport
L 12 Aden Tutton 6/12/1984 182 81 333 315 Lang Henkel Volley
16 William Thwaite 8/09/1987 207 90 345 328 Kalamoon
17 Paul Carroll 16/05/1986 207 98 354 340 Generali Haching
19 Thomas Edgar 21/06/1989 212 106 357 341 Linkoping Volleyball Club
Καμερούν
Mάνατζερ Ομάδας Timba Majoré Louis
Προπονητής Nonnenbroich Peter
Bοηθός προπονητή Mayam Blaise Reniof
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Olivier NONGNY ZANGUIM MEFANI 9/02/1987 200 110 351 325 AL SHABAB (BRN)
2 Georges KARI ADEKE 13/07/1981 190 91 333 309 AL NASSER (LYB)
L 5 Fadawa OUMAROU 18/07/1987 187 85 328 300 PAD VB (CMR)
C 6 Malloum Adam ABBAS EL HADJ 12/04/1971 201 83 340 318 FAP VB (CMR)
7 Jean Patrice NDAKI MBOULET 5/05/1979 201 105 356 329 SAKAI BLAZERS (JPN)
9 Jean Pierre NDONGO 5/02/1986 196 86 336 313 FAP VB (CMR)
10 Maliki Moussa 2/02/1978 195 88 338 314 ST NAZAIRE VB (FRA)
11 Francis Hervé TONEMASSA 31/08/1980 192 103 337 314 ST QUENTIN VB (FRA)
12 Sem DOLEGOMBAI 18/05/1990 198 94 345 322 FAP VB (CMR)
13 Jean Merlin NZIEMI 13/10/1974 200 116 347 324 ST NAZAIRE VB (FRA)
14 Nathan WOUNEMBAINA 22/11/1984 198 86 348 319 NOLIKO MAASEIK VB (BEL)
16 David FEUGHOUO 5/05/1989 204 95 348 328 AS CANNES (FRA)
17 Serge Patrice AG 22/03/1974 180 88 319 293 PAD VB (CMR)
L 18 Alain FOSSI KAMTO 4/11/1980 186 85 333 302 FAP VB (CMR)
Μάνατζερ Ομάδας Artamonov Igor
Προπονητής Bagnoli Daniele
Βοηθός προπονητή Antonov Yaroslav
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Evgeny Sivozhelez 6/08/1986 196 89 340 320 Dinamo
2 Semen Poltavskiy 8/02/1981 205 89 346 338 Dinamo
4 Taras Khtey 22/05/1982 205 109 351 339 Lokomotiv-Belogorie
6 Sergey Grankin 21/01/1985 195 96 351 320 Dinamo
8 Denis Biryukov 8/12/1988 202 93 347 324 Lokomotiv-Belogorie
10 Yury Berezhko 27/01/1984 198 90 346 338 Dinamo
C 11 Sergey Makarov 28/03/1980 196 97 337 329 Iskra
13 Dmitriy Muserskiy 29/10/1988 217 104 371 347 Lokomotiv-Belogorie
14 Anton Astashenkov 27/10/1981 204 105 344 328 Iskra
15 Alexander Volkov 14/02/1985 210 90 355 335 Dinamo
L 16 Alexey Verbov 31/01/1982 183 79 315 310 ZENIT Kazan
17 Maxim Mikhaylov 19/03/1988 203 105 345 330 Yaroslavich
18 Dmitry Shcherbinin 10/09/1989 205 95 350 335 Dinamo
L 19 Valery Komarov 21/03/1980 187 85 311 306 Lokomotiv
Πουέρτο Ρίκο
Μάνατζερ Ομάδας Noel Marrero
Προπονητής Carlos Daniel Cardona
Βοηθός προπονητή Ramón Hernández
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Jose Rivera 2/07/1977 192 85 325 320 Carolina
L 2 Harry Rosario 9/11/1976 182 83 301 299 Corozal
3 Juan Figueroa 3/06/1986 189 88 335 325 Corozal
4 Victor Rivera 30/08/1976 195 88 345 329 Guaynabo
5 Roberto Muñiz 11/06/1980 196 92 333 326 Ponce
6 Angel Perez 20/05/1982 190 86 325 318 Guaynabo
7 Enrique Escalante 6/08/1984 195 88 330 324 Lares
8 Daniel Erazo 16/08/1987 188 72 315 306 Corozal
9 Luis Rodriguez 13/07/1969 202 89 340 333 Guaynabo
C 12 Hector Soto 20/06/1978 197 85 340 332 Guaynabo
13 Alexis Matias 21/07/1974 195 88 335 325 Guaynabo
14 Fernando Morales 4/02/1982 186 68 325 318 Corozal
Aυστραλία
Μάνατζερ Ομάδας Damian Oildmeadow
Προπονητής Russell Borgeaud
Βοηθός προπονητή Andrew Strungnell
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Aidan Zingel 19/11/1990 207 102 357 343 Verona Bluvolley
3 Nathan Roberts 17/02/1986 199 90 342 328 Pallavolo Sora
C 4 Benjamin Hardy 21/09/1974 198 94 335 320 Jastrzebski Wegiel
5 Travis Passier 26/04/1989 205 99 351 340 Marienlyst
6 Igor Yudin 17/06/1987 200 85 372 356 KS Jastrzebski Wegiel S.A
7 Matthew Young 17/07/1981 188 78 335 323 Australian Institute of Sport
8 Andrew Grant 22/04/1985 206 93 345 328 Piivolley
9 Adam White 8/11/1989 203 89 351 336 Lang Henkel Volley
10 Shane Alexander 7/01/1986 202 95 339 320 Foinikas Syros
L 11 Joel Tyrrell 9/12/1989 180 74 318 305 Australian Institute of Sport
L 12 Aden Tutton 6/12/1984 182 81 333 315 Lang Henkel Volley
16 William Thwaite 8/09/1987 207 90 345 328 Kalamoon
17 Paul Carroll 16/05/1986 207 98 354 340 Generali Haching
19 Thomas Edgar 21/06/1989 212 106 357 341 Linkoping Volleyball Club
Καμερούν
Mάνατζερ Ομάδας Timba Majoré Louis
Προπονητής Nonnenbroich Peter
Bοηθός προπονητή Mayam Blaise Reniof
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Olivier NONGNY ZANGUIM MEFANI 9/02/1987 200 110 351 325 AL SHABAB (BRN)
2 Georges KARI ADEKE 13/07/1981 190 91 333 309 AL NASSER (LYB)
L 5 Fadawa OUMAROU 18/07/1987 187 85 328 300 PAD VB (CMR)
C 6 Malloum Adam ABBAS EL HADJ 12/04/1971 201 83 340 318 FAP VB (CMR)
7 Jean Patrice NDAKI MBOULET 5/05/1979 201 105 356 329 SAKAI BLAZERS (JPN)
9 Jean Pierre NDONGO 5/02/1986 196 86 336 313 FAP VB (CMR)
10 Maliki Moussa 2/02/1978 195 88 338 314 ST NAZAIRE VB (FRA)
11 Francis Hervé TONEMASSA 31/08/1980 192 103 337 314 ST QUENTIN VB (FRA)
12 Sem DOLEGOMBAI 18/05/1990 198 94 345 322 FAP VB (CMR)
13 Jean Merlin NZIEMI 13/10/1974 200 116 347 324 ST NAZAIRE VB (FRA)
14 Nathan WOUNEMBAINA 22/11/1984 198 86 348 319 NOLIKO MAASEIK VB (BEL)
16 David FEUGHOUO 5/05/1989 204 95 348 328 AS CANNES (FRA)
17 Serge Patrice AG 22/03/1974 180 88 319 293 PAD VB (CMR)
L 18 Alain FOSSI KAMTO 4/11/1980 186 85 333 302 FAP VB (CMR)
Σχόλια