Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 6ος όμιλος
Το volley1ball σας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στις ομάδες του 6ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2010
Mάνατζερ ΟμάδαςVernovage, Gregory
Προπονητής Knipe, Alan
Βοηθός προπονητή Sato, Gary
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Matthew Anderson 18/04/1987 204 86 360 332 Hyundai Capital Skywalkers
2 Sean Rooney 13/11/1982 206 100 354 336 Fakel New Urengoy
4 David Lee 8/03/1982 203 105 350 325 Lokomotiv Novosibirsk
L 5 Richard Lambourne 6/05/1975 190 90 324 312 Delecta Bydgoszcz
6 Paul Lotman 3/11/1985 200 102 336 312 Stade Poitevin Volley-Ball
7 Jonathan Winder 4/01/1986 203 91 340 306 VCBOT/RWE Volleys
C 8 William Priddy 1/10/1977 194 89 353 330 Lokomotiv Novosibirsk
10 Riley Salmon 2/07/1976 197 89 345 331 Minas Tenis Clube
13 Clayton Stanley y 20/01/1978 205 104 357 332 ZENIT Kazan
14 Kevin Hansen 19/03/1982 196 93 349 330 Fakel New Urengoy
15 Russell Holmes 1/07/1982 205 95 352 335 Hypo Tirol
16 Carson Clark 20/01/1989 196 82 338 325 Santa Barbara VC
17 Maxwell Holt 12/03/1987 205 90 351 333 Bluvolley Verona
L 19 Alfredo Reft 15/12/1982 175 80 319 309 Benfica
Mάνατζερ ΟμάδαςJudth Rodriguez
Προπονητής Idolo Herrera Delgado
Βοηθός προπονητή Rennne Oliveros
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
L 1 Regulo Alberto Briceno 13/02/1989 175 85 332 327
2 Deivi Yustiz 15/06/1985 201 78 338 333 Yaracuy
L 4 Joel Silva 14/09/1985 175 82 330 325 BYU
5 Rodman Valera 20/04/1982 189 82 333 328 Compoktuna
C 7 Luis Diaz 20/08/1983 205 82 343 337 Tonno Calippo
8 Maximo Montoya 26/06/1989 199 88 338 335 Apure
9 Jose Carrasco 20/05/1989 196 86 336 331 Yaracuy
12 Carlos Tejeda 28/07/1980 201 88 345 340 Almeria
13 Ivan Marquez 4/10/1981 204 88 372 367 Verening
14 Thomas Ereu 25/10/1979 192 86 340 335 Taviano
15 Luis Arias 17/01/1989 196 87 339 333
18 Freddy Cedeno 10/09/1981 205 91 338 333 Arona Tenerife
Μάνατζερ Ομάδας Facundo Rizzone
Προπονητής Javier Weber
Βοηθός προπονητής Flavio Leoni
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Mariano Giustiniano 4/04/1986 189 91 335 318 Club A. Boca Juniors
2 Pablo Crer 12/06/1989 205 78 350 330 Villa Maria Voley
3 Martín Blanco Costa 16/12/1985 202 98 346 334 Pamapol Siatkaez Wielun Club
4 Lucas Ocampo 20/03/1986 196 100 335 318 Club Ciudad Bolívar
5 Nicolás Uriarte 21/03/1990 192 82 346 326 M. Roma Voley
6 Gustavo Scholtis 16/12/1982 206 87 358 338 La Unión Formosa
7 Facundo Conte 25/08/1989 198 90 350 326 Lube Banca M. Macerata
8 Demián González 21/02/1983 192 81 328 318 UPCN Voley Club
C 9 Rodrigo Quiroga 23/03/1987 190 87 345 321 Iraklis Volleyball Club
11 Sebastian Sole 12/06/1991 198 88 350 328 Club Ciudad de Bolivar
12 Federico Pereyra 19/06/1988 200 97 335 325 Club Ciudad Bolivar
15 Luciano De Cecco 2/06/1988 193 89 333 315 Club Ciudad Bolivar
L 16 Alexis González 21/07/1981 184 83 321 300 Tours Francia Club
L 18 Franco López 4/02/1989 187 79 320 300 Villa María Voley
Μεξικό
Μάνατζερ Ομάδας Ismal Acosta Garcia
Προπονητής Jorge Miguel Azair Lopez
Βοηθός προποντης Sergio Hernadez Herrera
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
L 1 MARIO BECERRA BECERRA 18/05/1978 192 86 330 320 NUEVO LEON
2 EDGAR HERRERA HERRERA 22/01/1988 194 75 330 320 CHIHUAHUA
4 GUSTAVO MEYER MEYER 3/10/1979 193 84 340 330 UNAM
5 JESUS RANGEL RANGEL 20/09/1980 193 82 338 328 COAHUILA
6 SAMUEL CORDOVA CORDOVA 13/03/1989 190 83 343 327 SONORA
C 7 GERARDO CONTRERAS CONTRERAS 29/01/1974 198 96 345 335 TAMAUILIPAS
8 IGNACIO RAMIREZ RAMIREZ 17/09/1976 185 83 328 318 NAYARIT
9 CARLOS GUERRA GUERRA 3/08/1981 196 95 339 330 TAMAUILIPAS
10 PEDRO RANGEL RANGEL 16/09/1988 194 78 333 324 NUEVO LEON
12 JOSE MARTELL MARTELL 21/10/1976 195 85 350 340 IMSS VALLE DE MEXICO
14 TOMAS AGUILERA AGUILERA 15/11/1988 202 95 320 310 CHIHUAHUA
15 LEONARDO MANZO MANZO 2/05/1989 198 86 331 315 SONORA
L 18 IRVING BRICIO BRICIO 3/09/1980 190 83 338 329 JALISCO
19 JORGE QUIÑONES QUIÑONES 13/11/1981 186 80 330 325 GUANAJUATO
ΗΠΑ
Mάνατζερ ΟμάδαςVernovage, Gregory
Προπονητής Knipe, Alan
Βοηθός προπονητή Sato, Gary
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Matthew Anderson 18/04/1987 204 86 360 332 Hyundai Capital Skywalkers
2 Sean Rooney 13/11/1982 206 100 354 336 Fakel New Urengoy
4 David Lee 8/03/1982 203 105 350 325 Lokomotiv Novosibirsk
L 5 Richard Lambourne 6/05/1975 190 90 324 312 Delecta Bydgoszcz
6 Paul Lotman 3/11/1985 200 102 336 312 Stade Poitevin Volley-Ball
7 Jonathan Winder 4/01/1986 203 91 340 306 VCBOT/RWE Volleys
C 8 William Priddy 1/10/1977 194 89 353 330 Lokomotiv Novosibirsk
10 Riley Salmon 2/07/1976 197 89 345 331 Minas Tenis Clube
13 Clayton Stanley y 20/01/1978 205 104 357 332 ZENIT Kazan
14 Kevin Hansen 19/03/1982 196 93 349 330 Fakel New Urengoy
15 Russell Holmes 1/07/1982 205 95 352 335 Hypo Tirol
16 Carson Clark 20/01/1989 196 82 338 325 Santa Barbara VC
17 Maxwell Holt 12/03/1987 205 90 351 333 Bluvolley Verona
L 19 Alfredo Reft 15/12/1982 175 80 319 309 Benfica
Βενεζουέλα
Mάνατζερ ΟμάδαςJudth Rodriguez
Προπονητής Idolo Herrera Delgado
Βοηθός προπονητή Rennne Oliveros
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
L 1 Regulo Alberto Briceno 13/02/1989 175 85 332 327
2 Deivi Yustiz 15/06/1985 201 78 338 333 Yaracuy
L 4 Joel Silva 14/09/1985 175 82 330 325 BYU
5 Rodman Valera 20/04/1982 189 82 333 328 Compoktuna
C 7 Luis Diaz 20/08/1983 205 82 343 337 Tonno Calippo
8 Maximo Montoya 26/06/1989 199 88 338 335 Apure
9 Jose Carrasco 20/05/1989 196 86 336 331 Yaracuy
12 Carlos Tejeda 28/07/1980 201 88 345 340 Almeria
13 Ivan Marquez 4/10/1981 204 88 372 367 Verening
14 Thomas Ereu 25/10/1979 192 86 340 335 Taviano
15 Luis Arias 17/01/1989 196 87 339 333
18 Freddy Cedeno 10/09/1981 205 91 338 333 Arona Tenerife
Αργεντινή
Μάνατζερ Ομάδας Facundo Rizzone
Προπονητής Javier Weber
Βοηθός προπονητής Flavio Leoni
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
1 Mariano Giustiniano 4/04/1986 189 91 335 318 Club A. Boca Juniors
2 Pablo Crer 12/06/1989 205 78 350 330 Villa Maria Voley
3 Martín Blanco Costa 16/12/1985 202 98 346 334 Pamapol Siatkaez Wielun Club
4 Lucas Ocampo 20/03/1986 196 100 335 318 Club Ciudad Bolívar
5 Nicolás Uriarte 21/03/1990 192 82 346 326 M. Roma Voley
6 Gustavo Scholtis 16/12/1982 206 87 358 338 La Unión Formosa
7 Facundo Conte 25/08/1989 198 90 350 326 Lube Banca M. Macerata
8 Demián González 21/02/1983 192 81 328 318 UPCN Voley Club
C 9 Rodrigo Quiroga 23/03/1987 190 87 345 321 Iraklis Volleyball Club
11 Sebastian Sole 12/06/1991 198 88 350 328 Club Ciudad de Bolivar
12 Federico Pereyra 19/06/1988 200 97 335 325 Club Ciudad Bolivar
15 Luciano De Cecco 2/06/1988 193 89 333 315 Club Ciudad Bolivar
L 16 Alexis González 21/07/1981 184 83 321 300 Tours Francia Club
L 18 Franco López 4/02/1989 187 79 320 300 Villa María Voley
Μεξικό
Μάνατζερ Ομάδας Ismal Acosta Garcia
Προπονητής Jorge Miguel Azair Lopez
Βοηθός προποντης Sergio Hernadez Herrera
No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν. Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα
L 1 MARIO BECERRA BECERRA 18/05/1978 192 86 330 320 NUEVO LEON
2 EDGAR HERRERA HERRERA 22/01/1988 194 75 330 320 CHIHUAHUA
4 GUSTAVO MEYER MEYER 3/10/1979 193 84 340 330 UNAM
5 JESUS RANGEL RANGEL 20/09/1980 193 82 338 328 COAHUILA
6 SAMUEL CORDOVA CORDOVA 13/03/1989 190 83 343 327 SONORA
C 7 GERARDO CONTRERAS CONTRERAS 29/01/1974 198 96 345 335 TAMAUILIPAS
8 IGNACIO RAMIREZ RAMIREZ 17/09/1976 185 83 328 318 NAYARIT
9 CARLOS GUERRA GUERRA 3/08/1981 196 95 339 330 TAMAUILIPAS
10 PEDRO RANGEL RANGEL 16/09/1988 194 78 333 324 NUEVO LEON
12 JOSE MARTELL MARTELL 21/10/1976 195 85 350 340 IMSS VALLE DE MEXICO
14 TOMAS AGUILERA AGUILERA 15/11/1988 202 95 320 310 CHIHUAHUA
15 LEONARDO MANZO MANZO 2/05/1989 198 86 331 315 SONORA
L 18 IRVING BRICIO BRICIO 3/09/1980 190 83 338 329 JALISCO
19 JORGE QUIÑONES QUIÑONES 13/11/1981 186 80 330 325 GUANAJUATO
Σχόλια