Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 8ος όμιλος

Το volley1ball σας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στις ομάδες του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2010:






Πολωνία


Μάνατζερ Ομάδας Roman Witold
Προπονητής CastellaniI Daniel
Βοηθός προπονητή Stelmach Krzysztof

No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν.  Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα

1 Piotr  NOWAKOWSKI 18/12/1987 205 90 355 340 Tytan AZS
2 Michal  WINIARSKI 28/09/1983 200 82 355 335 PGE Skra
3 Piotr  GRUSZKA 8/03/1977 206 102 355 330 Halkbank
C 5 Pawel  ZAGUMNY 18/10/1977 200 88 336 317 ZAKSA
6 Bartosz  KUREK 29/08/1988 205 87 352 326 PGE Skra
9 Zbigniew  BARTMAN 4/05/1987 198 83 352 320 AZS Politechnika
10 Mariusz  WLAZLY 4/08/1983 197 75 362 343 PGE Skra
12 Patryk CZARNOWSKI 1/11/1985 201 85 355 335 ZAKSA
14 Michal RUCIAK  22/08/1983 189 75 336 305 ZAKSA
L 15 Piotr GACEK  16/09/1978 185 78 325 305 ZAKSA
L 16 Krzysztof IGNACZAK 15/05/1978 188 86 330 315 Asseco Resovia
17 Michal  BAKIEWICZ 22/03/1981 196 79 345 335 PGE Skra
18 Marcin  MOZDZONEK 9/02/1985 211 93 358 338 PGE Skra
19 Grzegorz LOMACZ 1/10/1987 187 80 335 315 Jastrzebski Wegiel
C=Αρχηγός L=Λίμπερο




Γερμανία


Μάνατζερ Ομάδας Ms. Kathrin Wiedmaier
Προπονητής Mr. Raúl Lozano
Βοηθός προπονητή Mr. Juan Manuel Serramalera


No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν.  Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα

L 1 Sebastian Prüsener  26/05/1982 196 86 330 319 NN
3 Sebastian Schwarz  2/10/1985 197 94 340 325 RPA Perugia
4 Simon Tischer  24/04/1982 194 88 346 328 Ziraat Bankasi Ankara
C 5 Björn Andrae  14/05/1981 200 92 350 330 Kuzbass Kemerovo
6 Denys Kaliberda  24/06/1990 193 95 343 314 Generali Haching
7 Lukas Bauer  26/02/1989 202 94 342 328 VfB Friedrichshafen
8 Marcus Böhme  25/08/1985 211 116 360 330 VfB Friedrichshafen
10 Jochen Schöps  8/10/1983 200 100 360 335 Iskra Odintsovo
L 12 Ferdinand Tille  8/12/1988 185 75 338 316 Generali Haching
13 Christian Dünnes  16/06/1984 207 105 350 331 evivo Düren
14 Robert Kromm  9/03/1984 212 102 360 345 Ural Ufa
15 Max Günthör  9/08/1985 207 93 350 325 Generali Haching
17 Patrick Steuerwald  3/03/1986 180 80 335 315 RPA Perugia
18 György Grozer  27/11/1984 200 102 374 345 Asseco Resovia Rzeszów
C=Αρχηγός L=Λίμπερο


Σερβία


Mάνατζερ Ομάδας Lukac Laslo
Προπονητής Kolakovic Igor
Βπηθός προπονητή Bulatovic Zeljko


No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν.  Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα

1 Nikola Kovacevic  N. 14/02/1983 193 78 350 340 AS Aris Thessaloniki (GRE)
4 Bojan Janic  11/03/1982 198 83 345 322 VC Yaroslavich (RUS)
5 Vlado Petkovic  6/01/1983 198 97 325 318 Woori Capital VC (KOR)
6 Milos Terzic  13/06/1987 202 88 340 320 Crvena Zvezda Beograd (SRB)
7 Dragan Stankovic  18/10/1985 205 80 343 333 Lube Banca Macerata (ITA)
L 8 Marko Samardzic  22/02/1983 190 82 326 310 AS Aris Thessaolini (GRE)
C 9 Nikola Grbic  N. 6/09/1973 194 91 346 320 Itas Diatec Trentino (ITA)
10 Milos Nikic  31/03/1986 194 79 350 330 TOP Volley SRL Latina (ITA)
12 Milan Rasic  2/02/1985 205 86 340 320 Crvena Zvezda Beograd (SRB)
14 Ivan Miljkovic  13/09/1979 206 88 354 333 Olympiakos Piraeus (GRE)
15 Sasa Starovic  19/10/1988 207 89 335 321 Ural Ufa (RUS)
17 Borislav Petrovic  6/01/1988 201 96 350 330 NIS Vojvodina Novi Sad (SRB)
18 Marko Podrascanin  29/08/1987 204 92 343 326 Lube Banka Macerata (ITA)
L 19 Nikola Rosic  5/08/1984 192 85 328 315 VFB Friedrichshafen (GER)
C=Αρχηγός L=Λίμπερο




Καναδάς


Μάνατζερ ΟμάδαςJulien Boucher
Προπονητής Glenn Hoag
Βοηθός προπονητή  Vincent Pichette


No. Όνομα Επίθετο Ημ.Γεν.  Ύψος Βάρος Άλμα Μπλοκ Ομάδα

C 1 Louis-Pierre Mainville 3/04/1986 200 100 340 324 Team Canada
2 Nicholas Cundy  14/09/1983 194 87 349 325 Sport Lisboa E Benfica
L 3 Daniel Lewis s 3/04/1976 190 87 340 325 ACH Bled
4 Joshua Howatson  7/10/1984 199 95 346 325 Almeria
6 Justin Duff  10/05/1988 202 94 367 336 Team Canada
7 Dallas Soonias  25/04/1984 200 91 356 323 Almeria
8 Adam Simac  9/08/1983 203 101 348 336 VC Franken
9 Dustin Schneider 27/02/1985 182 82 322 297 VCA Hypo
10 Toontje Van Lankvelt  1/07/1984 197 90 347 317 SK Posjilnica
12 Gavin Schmitt 27/01/1986 208 103 364 339 Samsung Bluefest
13 Olivier Faucher  14/09/1984 190 85 324 302 Team Canada
14 Adam Kaminski  27/05/1984 205 91 352 322 Ok Salonit Anhoro-Kanal
15 Frederic Winters  25/09/1982 195 98 359 327 Bassano
17 John Perrin  17/08/1989 200 95 353 329 Thompson Rivers University
C=Αρχηγός L=Λίμπερο

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Στην Κοπεγχάγη οι εθνικές ομάδες μπιτς βολλευ (απευθείας μετάδοση παιχνιδιών απο LAOLA1)

Δημήτρης Τζούριτς «Καμία σχέση με πέρυσι ο Ολυμπιακός»