Το πρόγραμμα της Α1 ανδρών
1η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
14/10/2011 - 19:00 | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | |
15/10/2011 - 19:00 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. | |
15/10/2011 - 17:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
15/10/2011 - 19:00 | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
17/10/2011 - 19:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | |
15/10/2011 - 19:00 | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ |
2η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ||
Π.Α.Ο.Κ. | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ |
3η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Π.Α.Ο.Κ. | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ |
4η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||
Π.Α.Ο.Κ. | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ |
5η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ||
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. |
6η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | ||
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ |
7η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||
Π.Α.Ο.Κ. | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ||
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
8η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
9η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||
Π.Α.Ο.Κ. | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ |
10η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ||
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | Π.Α.Ο.Κ. | ||
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |
11η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
Π.Α.Ο.Κ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ |
12η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||
Π.Α.Ο.Κ. | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ||
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
13η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Π.Α.Ο.Κ. | ||
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ||
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
14η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ||
Π.Α.Ο.Κ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
15η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Π.Α.Ο.Κ. | ||
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
16η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ||
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
Π.Α.Ο.Κ. | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
17η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ||
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||
Π.Α.Ο.Κ. | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
18η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | Π.Α.Ο.Κ. | ||
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ |
19η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ||
Π.Α.Ο.Κ. | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ||
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
20η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | Π.Α.Ο.Κ. | ||
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
21η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||
Π.Α.Ο.Κ. | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
22η Αγωνιστική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | ||
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Π.Α.Ο.Κ. | ||
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |